Cuadrado de plástico completo T5 integrado
Potencia: 5W 9W 14W 18W
Longitud: 0.3m/0.6m/0.9m/1.2m
Voltaje: AC85-265V
Aplicación:Casa/Estacionamiento subterráneo/Almacén/ Hospital/Supermercado
Cuadrado de plástico completo T5 integrado de fabrica china
Diseño de sellado integrado para evitar el ataque de insectos, polvo y vapor
Utilizando una nueva generación de chip LED, fuente de luz LED de alta calidad, alto brillo y baja disminución de la luz, rendimiento más confiable
El diseño de empalme sin costuras de unión a ajuste elimina eficazmente las áreas oscuras entre las lámparas
Pantalla de PC de alta transmitancia
Soporte integrado
FICHA TECNICA
| Potencia | 5W 9W 14W 18W |
| Modelo | T5-CPCI |
| Tensión | AC85-265V |
| Reemplazo | / |
| Conector | G5 |
| Corriente | mA |
| Factor de Potencia | 0.5 /0.9 |
| Protección IP | IP44 |
| Protección IK | / |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 180° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | SMD 2835 |
| Tamaño de Tubo LED | 300mm/600mm/900mm/1200mm |
| Neto Peso de Master | 9.6kg(120cm ejemplo) |
| Tamaño de Master | 124.5cmx19.5cmx15.5cm (12ocm ejemplo) |
| Cantidad por Master | 30pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K Neutro 4000k Frío 6500k /8000k/10000k |
| Flujo Luminoso | 1800lm (120cm ejemplo) |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | No |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 30,000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 30000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | Si, IC driver |
| Lúmenes por Watt | 100 lm.xW |

.webp)
.webp)



