T5 Tubo LED Plastico Y Aluminio
Potencia: 8W 14W 18W 23W
Longitud: 0.6m/0.9m/1.2m/1.5m
Voltaje: AC85-265V
Soluciones de iluminaciónservicio:Diseño de iluminación y circuitos, diseño DIALux evo, instalación de proyectos
Aplicación:Casa/Estacionamiento subterráneo/Almacén/ Hospital/Supermercado
T5 Tubo LED Plastico Y Aluminio de fabrica china
Alta transmitancia de luz, efecto de luz uniforme sin amarilleo
Anti-oxidación, antioxidante buen disipador de calor y asegurar la vida útil del producto
Over-currentand over-voltage protection
FICHA TECNICA
| Potencia | 8W 14W 18W 23W |
| Modelo | T5-TLB-Y-A |
| Tensión | AC85-265V |
| Reemplazo | / |
| Conector | G5 |
| Corriente | mA |
| Factor de Potencia | 0.5 /0.9 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | / |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 300° |
| Material del Cuerpo | Aluminum |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | SMD 2835 |
| Tamaño de Tubo LED | ø16x600mm/900mm/1200mm/1500mm |
| Neto Peso de Master | 6.3kg(120cm ejemplo) |
| Tamaño de Master | 121cmx21cmx18cm (12ocm ejemplo) |
| Cantidad por Master | 25pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K Neutro 4000k Frío 6500k /8000k/10000k |
| Flujo Luminoso | 2880lm (120cm ejemplo) |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | No |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 30,000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 30000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | Si, IC driver |
| Lúmenes por Watt | 160 lm.xW |






-300x300.webp)